Indus Fatehgarh Sahib

Bio-Medical Waste Report (Date Wise) in kgs

Pollution Control Board Compliant

Annual Submission & Bio-Medical Waste Reports

Regulatory Annual Downloads

Indus Fatehgarh Sahib Bio-Medical Waste Report (Date Wise) in kgs - Annual Downloads

DATE RED (KG) YELLOW (KG) CARDBOARD BOX (KG) SHARPS (KG) GREEN
Jan-26 132.47 208.593 52.996 85 0
Feb-26 252.872 269.152 72.243 135 1.365
Mar-26 171.162 218.167 106.108 110 5.914
Apr-26 201.54 223.937 132.835 113 -
May-26 184.254 262.667 66.073 102 -
Jun-26 237.43 345.318 56.078 110 -
Jul-26 213.304 263.395 105.892 132 2
Aug-26 245.376 281.553 90.41 146 4.213
DATE RED (KG) YELLOW (KG) CARDBOARD BOX (KG) SHARPS (KG) GREEN
RED (KG) QTY YELLOW (KG) QTY BOX (KG) QTY SHARPS (KG) QTY
Jan-25 208.271 85 296.659 81 52.671 8 0.511 1 0
Feb-25 187.272 67 212.241 61 75.883 12 0 0 0
Mar-25 218.173 88 291.467 68 109.117 14 3.176 5 0
Apr-25 229.141 78 305.313 68 76.303 11 0.765 2 0
May-25 137.98 56 182.167 45 54.313 10 0 0 0
Jun-25 129.473 44 244.75 48 69.5 11 2.8 2 0
Jul-25 184.804 60 271.165 46 139.826 24 2.352 3 0
Aug-25 176.701 56 216.657 71 24.05 4 1.1 10 1
Sep-25 208.037 52 254.312 49 116.85 18 1.1 1 0
Oct-25 140.45 44 216.8 44 100.7 17 30.2 6 0
Nov-25 135.658 36 222.998 38 87.23 13 1.6 2 0
Dec-25 139.38 40 252.6 40 79.05 14 4.15 5 0
DATE RED (KG) YELLOW (KG) CARDBOARD BOX (KG) SHARPS (KG) GREEN
RED (KG) QTY YELLOW (KG) QTY BOX (KG) QTY SHARPS (KG) QTY
Jan-24 340.619 105 212.701 66 39.795 6 0 0 0
Feb-24 307.496 125 193.662 71 37.985 2 1.5 1 0
Mar-24 210.348 118 212.826 80 46.629 8 7.199 4 0
Apr-24 809.98 102 209.362 66 22.57 3 3.512 1 0
May-24 188.499 99 245.617 78 0.822 1 70.998 0 0
Jun-24 163.188 99 342.738 77 103.272 11 0 0 0
Jul-24 156.172 102 265.275 68 89.511 13 0 0 0
Aug-24 206.796 - 404.237 - 80.172 - - - -
Sep-24 193.644 - 326.427 84 36.832 6 - - -
Oct-24 245.062 110 340.665 84 75.025 31 2.388 7 0
Nov-24 230.051 70 481.183 72 65.854 11 0 0 0
Dec-24 193.711 77 264.853 62 99.656 12 2.733 2 0
MONTH RED CATEGORY (KG) YELLOW CATEGORY (KG) BLUE CATEGORY (KG) GREEN CATEGORY (KG) WHITE CATEGORY (KG)
Jan 2023 299.315 184.994 48.78 206 0.91
Feb 2023 298.284 221.717 45.484 233 0
Mar 2023 264.543 215.029 67.89 206 0
Apr 2023 274.856 146.071 47.67 176 2.75
May 2023 443.689 309.72 79.66 237 1.0
June 2023 441.75 305.584 58.896 230 0.35
July 2023 322.061 249.638 66.685 214 0
Aug 2023 451.948 268.734 46.768 242 0
Sep 2023 277.053 228.789 89.61 189 0
Oct 2023 491.239 246.154 90.685 253 0
Nov 2023 388.77 245.757 107.11 225 1.08
Dec 2023 751.068 466.768 16.024 422 3.13
MONTH RED CATEGORY (KG) YELLOW CATEGORY (KG) BLUE CATEGORY (KG) GREEN CATEGORY (KG) WHITE CATEGORY (KG)
Jan 2022 324.252 174.612 115.702 - 0.435
Feb 2022 327.344 226.992 42.56 - 0.2
March 2022 303.408 207.145 69.049 - 349.541
April 2022 332.225 156.006 40.35 - 1.3
May 2022 373.977 3685.97 40.55 - 0.15
June 2022 350.91 183.47 100.1 - 1.3
July 2022 441.53 163.09 82.76 - 0.47
Aug 2022 381.05 207.24 66.395 300 1.53
Sep 2022 370.907 223.659 85.105 306 1.75
Oct 2022 383.196 240.697 60.33 338 2.35
Nov 2022 476.009 263.172 103.335 153.58 0.35
Dec 2022 336.749 207.665 62.275 224 0.45
S. NO. MONTH RED CATEGORY (KG) YELLOW CATEGORY (KG) BLUE CATEGORY (KG) GREEN CATEGORY (KG) WHITE CATEGORY (KG)
8 Jan 2021 191.9 85.669 51.707 6.962 0
7 Feb 2021 128.643 79.934 32.996 9.362 0
6 March 2021 116.034 94.331 29.788 0 0
5 April 2021 152.639 5483.616 0 15.06 0
4 May 2021 177.748 95.129 6484.604 0 0
3 June 2021 122.884 65.799 11.975 - 5.85
2 July 2021 - 7.953 24.839 - 3
1 Aug 2021 141.619 101.471 41.956 - 9.567
- Oct 2021 235.6772 5019.056 7790.9914 - 4.065
- Nov 2021 10283.262 98290.67 89.96 - 2.775
- Dec 2021 234.6303 9910.605 61.013 - -
S. NO. MONTH RED CATEGORY (KG) YELLOW CATEGORY (KG) BLUE CATEGORY (KG) GREEN CATEGORY (KG) WHITE CATEGORY (KG)
20 Jan 2020 59.852 70.808 15.005 115 1.925
19 Feb 2020 53.198 50.525 9.55 103 0
18 March 2020 55.802 75.084 0 110 0
17 April 2020 92.646 67.354 79.46 139.3 2.159
16 May 2020 138.693 92.211 14867.998 100 1.4
15 June 2020 10699.034 96.624 29.21 57.21 6.2
14 July 2020 65.453 36.282 26.98 110 6.331
13 Aug 2020 - - - - -
12 Sept 2020 10699.034 96.624 29.21 57.21 6.2
11 Oct 2020 62.2516 106.046 24.527 170 12.249
10 Nov 2020 73.565 49.858 16.693 125 0
9 Dec 2020 63.615 72.716 35.93 155 3.722
S. NO. MONTH RED CATEGORY (KG) YELLOW CATEGORY (KG) BLUE CATEGORY (KG) GREEN CATEGORY (KG) WHITE CATEGORY (KG)
32 Jan 2019 59.852 70.808 15.005 115 1.925
31 Feb 2019 53.198 50.525 9.55 103 0
30 March 2019 55.802 75.084 0 110 0
29 April 2019 92.646 67.354 79.46 139.3 2.159
28 May 2019 36.027 74.612 115.9 77.465 8.306
27 June 2019 55.662 72.213 36.758 105 3.35
26 July 2019 65.453 36.282 26.98 110 6.331
25 Aug 2019 65.349 74.324 35.93 105 3.722
24 Sept 2019 55.354 73.245 37.36 112 6.332
23 Oct 2019 62.2516 106.046 24.527 170 5.503
22 Nov 2019 73.565 49.858 16.693 125 6.216
21 Dec 2019 69.876 72.716 35.93 155 6.416
S. NO. MONTH RED CATEGORY (KG) YELLOW CATEGORY (KG) BLUE CATEGORY (KG) GREEN CATEGORY (KG) WHITE CATEGORY (KG)
44 Jan 2018 74.81 58.33 16.16 41 0.95
43 Feb 2018 55.32 56.31 28.56 18 0
42 March 2018 142.47 71.77 25.95 38 7.12
41 April 2018 62.96 51.12 41.88 38.98 9.16
40 May 2018 46.48 52.425 24.89 62 7.83
39 June 2018 47.005 31.04 11.5 45 7.955
38 July 2018 41.985 33.955 14.777 73 6.878
37 Aug 2018 85.92 68.207 17.71 100 10.28
36 Sept 2018 87.515 88.158 7.455 98 2.335
35 Oct 2018 102.275 114.674 64.148 113.1 0
34 Nov 2018 61.501 98.507 17.62 90 4.685
33 Dec 2018 59.321 93.073 9.155 113 1.343